Najważniejsze skocznie narciarskie
Miejscowość | Kraj | Punkt K/HS | Rekord |
Bad Mitterndorf | | 200/225m | 244m |
Bischofshofen | | 125/140m | 145m |
Engelberg | | 125/140m | 144m |
Garmisch-Partenkirchen | | 125/140m | 145m |
Harrachov | | 185/205m | 214,5m |
Innsbruck | | 120/130m | 138m |
Klingenthal | | 125/140m | 147m |
Kuusamo | | 120/142m | 150,5m |
Kuopio | | 120/127m | 136m |
Lahti | | 116/130m | 138m |
Lillehammer | | 123/138m | 146m |
Nizhniy Tagil | | 120/134m | 142,5m |
Oberstdorf | | 120/137m | 145,5m |
Oberstdorf | | 200/225m | 238m |
Oslo | | 120/134m | 142,5m |
Planica | | 200/225m | 251,5m |
PyeongChang | | 125/140m | 142m |
Sapporo | | 123/137m | 146,5m |
Titisee-Neustadt | | 125/142m | 150m |
Trondheim | | 124/140m | 146m |
Vikersund | | 200/225m | 253,5m |
Willingen | | 130/145m | 152m |
Wisła | | 120/134m | 139m |
Zakopane | | 120/134m | 141,5m |
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL